segunda-feira, 10 de dezembro de 2007

DIVULGADA CONCORRÊNCIA CONCURSO PÚBLICO PM DE CARAÚBAS

Para disputarem os 145 empregos oferecidos pela Prefeitura Municipal de Caraúbas, foram inscritos 1.435 candidatos, distribuidos nas seguintes funções:

NOME DA FUNÇÃO VAGAS INSCRITOS CONCORRÊNCIA

ADVOGADO 2 12 6,0
AGENTE ADMINISTRATIVO 25 520 20,8
ARQUITETO 1 3 3,0
ACD-AUX.CONSULTÓRIO DENTARIO 7 15 2,1
AUXILIAR DE EMFERMAGEM-PSF 6 79 13,2
CONTADOR 2 9 4,5
EDUCADOR INFANTIL 20 242 12,1
ENFERMEIRO PARA PSF 6 50 8,3
ENGENHEIRO CIVIL 1 1 1,0
FARMACÊUTICO 1 9 9,0
FISCAL DE TRIBUTOS 1 7 7,0
GUARDA NOTURNO 7 124 17,7
JARDINEIRO 1 8 8,0
MEDICO PSF(CLINICO GERAL) 7 11 1,6
MOTORISTA (HAB.MÍNIMA D) 10 129 12,9
NUTRICIONISTA 1 2 2,0
ODONTOLOGO PSF 5 29 5,8
OPERADOR DE MAQUINAS 2 12 6,0
PROF.LIC.EM CIÊNCIAS 2 12 6,0
PROF.LIC.HAB.EDUC.FISICA 3 18 6,0
PROF.HAB.LIC.GEOGRAFIA 2 17 8,5
PROF.LIC.EM HISTORIA 2 15 7,5
PROF.LIC.LETRAS HAB.INGLES 3 10 3,3
PROF.LIC.LETRAS PORTUGUÊS 5 23 4,6
PROF.HAB.LIC.MATEMÁTICA 3 13 4,3
PSICO-PEDADOGO 3 10 3,3
SUPERVISOR ESCOLAR 16 53 3,3
VETERINÁRIO 1 2 2,0

A TODOS OS INSCRISTOS BOA SORTE.

Nenhum comentário: